機種名 | NCTタレットパンチプレス加工機(EM2510M2) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | プレス能力:20ton 最大加工範囲:2500×1270mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCTタレットパンチプレス加工機(EM2510NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | プレス能力:20ton 最大加工範囲:2500×1270mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ネットワーク曲げ加工機(FBD1253NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工能力:125ton 曲げ長さ:3000mm 10尺 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機(RG50S) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工能力:50ton 曲げ長さ:2.000mm 6尺 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機(RG80) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工能力:80ton 曲げ長さ:2,500mm 8尺 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動金型研磨機(TOGUⅢ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工径:φ1.51~160mm 加工高さ:~150mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリングマシン(M3060) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工板厚:6.0mm 加工長さ:3,000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シングルクランププレス(TP60) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | プレス能力:60ton/80ton/45ton |
台数 | 各1 |
備考 |
機種名 | コーナーシャー(CSHW220) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加圧能力:25ton 最大加工寸法:コーナーノッチ:220×220mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機(RG50) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工能力:50ton 曲げ長さ:2,000mm 6尺 |
台数 | 各1 |
備考 | シングルクランププレス |
機種名 | 曲げ加工機(RG35)(RG50) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工能力:35ton 曲げ長さ:1,200mm/60t;1200mm 4尺 |
台数 | 2 |
備考 | シングルクランププレス |
機種名 | ブレーキプレス |
---|---|
メーカー | 関西鉄工 |
能力 | 4m×150tn |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ブレーキプレス |
---|---|
メーカー | 関西鉄工 |
能力 | 4m×200tn |
台数 | 1 |
備考 |